產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
半導體式γ射線區(qū)域監(jiān)測儀(NEM)
采用半導體探測器的最新型
| 測定射線 | 空間r射線 | 
| 探測器 | 硅半導探測器 | 
| 測定范圍 | 10-1uSv/h~10?μSv/h | 
| 測定能量范圍 | 80keV~6MeV | 
| 尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm | 
| 質(zhì)量 | 大約5kg | 
半導體式γ射線區(qū)域監(jiān)測儀(NEM)
采用半導體探測器的最新型
| 測定射線 | 空間r射線 | 
| 探測器 | 硅半導探測器 | 
| 測定范圍 | 10-1uSv/h~10?μSv/h | 
| 測定能量范圍 | 80keV~6MeV | 
| 尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm | 
| 質(zhì)量 | 大約5kg | 
半導體式γ射線區(qū)域監(jiān)測儀(NEM)
采用半導體探測器的最新型
| 測定射線 | 空間r射線 | 
| 探測器 | 硅半導探測器 | 
| 測定范圍 | 10-1uSv/h~10?μSv/h | 
| 測定能量范圍 | 80keV~6MeV | 
| 尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm | 
| 質(zhì)量 | 大約5kg | 
| 如果你對 半導體式γ射線區(qū)域監(jiān)測儀(NEM)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |